策略原理简单啊,收盘价上穿下穿5周期均线作为开仓条件,收盘价小于两周期最低价,平仓。
测算报告
螺纹指数 15分钟 自编1 (35)
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/14 14:11:46 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
| 单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.27% | ||
| 模型 | 自编1 (35) | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1107 | ||
| 测试周期数 | 17455 | ||
| 信号个数 | 4597 | ||
| 指令总数 | 4596 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1808500 | ||
| 空仓周期数 | 8436 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 26 | ||
| 最长交易周期 | 60 | ||
| 标准离差 | 12275.86 | ||
| 标准离差率 | 2155.90% | ||
| 夏普比率 | 61.21 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
| 权益最大回撤 | 315500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/04/18 22:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 23.75% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/06/02 13:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 4966 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/09/01 22:45 - 2018/07/26 22:45 | ||
| 损益最大回撤 | 303500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/04/18 22:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 20.99% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/06/02 13:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 4928 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/09/05 10:00 - 2018/07/26 14:15 | ||
| 风险率 | 3.10% | ||
| 收益率/风险率 | 27.83 | ||
| 每手最大亏损 | 1240.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 11.39 | ||
| 盈利率 | 261.70% | 261.70% | 0.00% |
| 年化单利收益率 | 86.29% | ||
| 月化单利收益率 | 7.09% | ||
| 年化复利收益率 | 52.79% | ||
| 月化复利收益率 | 3.55% | ||
| 胜率 | 34.33% | ||
| 模型得分 | 43分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.41 | 2.41 | ∞ |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.51 | ||
| 净利润 | 1308500 | 1308500 | 0 |
| 总盈利 | 9056500.00 | 9056500.00 | 0.00 |
| 总亏损 | 7748000.00 | 7748000.00 | 0.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.17 | 1.17 | ∞ |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 2298 | 2298 | 0 |
| 盈利比率 | 31.85% | 31.85% | 0.00% |
| 盈利次数 | 732 | 732 | 0 |
| 亏损次数 | 1509 | 1509 | 0 |
| 持平次数 | 57 | 57 | 0 |
| 平均交易周期 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
| 平均盈利交易周期 | 23.85 | 23.85 | 0.00 |
| 平均亏损交易周期 | 11.57 | 11.57 | 0.00 |
| 平均盈亏(利润) | 569.41 | 569.41 | 0.00 |
| 平均盈利 | 12372.27 | 12372.27 | 0.00 |
| 平均亏损 | 5134.53 | 5134.53 | 0.00 |
| 最大盈利 | 89500.00 | 89500.00 | 0.00 |
| 最大亏损 | 62000.00 | 62000.00 | 0.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | ∞ |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | ∞ |
| 净利润/最大亏损 | 21.10 | 21.10 | ∞ |
| 最大盈利时间 | 2017/01/16 11:00 | 2017/01/16 11:00 | -- |
| 最大亏损时间 | 2016/05/09 09:00 | 2016/05/09 09:00 | -- |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 6 | 0 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/08/22 14:45 - 2017/08/25 10:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 16 | 16 | 0 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/03/15 11:00 - 2017/03/17 21:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126227.10 | ||
| 最大使用资金额 | 177560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 10.68% | ||
| 最大资金使用率 | 15.05% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 243.80% | 243.80% | 0.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 274.10% | 274.10% | 0.00% |
| 期间最大权益 | 1838000 | ||
| 期间最小权益 | 484500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 7322598500 | ||
305105915
0
文章0
关注0
粉丝能给我文华版的源码