根据标准差构建短线追市策略
测算报告
-------------------------------
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2019/01/14 15:45:48 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.21% | ||
模型 | 追市短线 | ||
参数 | [2,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1107 | ||
测试周期数 | 17459 | ||
信号个数 | 1112 | ||
指令总数 | 1113 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1822000 | ||
空仓周期数 | 7555 | ||
最长连续空仓周期数 | 88 | ||
最长交易周期 | 147 | ||
标准离差 | 21650.26 | ||
标准离差率 | 1121.82% | ||
夏普比率 | 35.06 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.17 | ||
权益最大回撤 | 502500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/02/22 09:30 | ||
权益最大回撤比 | 23.93% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/02/22 09:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 8005 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 13:30 - 2019/01/14 14:59 | ||
损益最大回撤 | 495500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/02/22 09:30 | ||
损益最大回撤比 | 23.67% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/02/22 09:30 | ||
损益最长未创新高周期数 | 7914 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/11 11:15 - 2019/01/14 14:59 | ||
风险率 | 4.60% | ||
收益率/风险率 | 18.95 | ||
每手最大亏损 | 1980.00 | ||
每手平均盈亏 | 38.60 | ||
盈利率 | 264.40% | 187.80% | 76.60% |
年化单利收益率 | 87.18% | ||
月化单利收益率 | 7.17% | ||
年化复利收益率 | 53.17% | ||
月化复利收益率 | 3.57% | ||
胜率 | 47.30% | ||
模型得分 | 40分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.03 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.55 | 1.68 | 1.42 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.74 | ||
净利润 | 1322000 | 939000 | 383000 |
总盈利 | 5337500.00 | 3422000.00 | 1915500.00 |
总亏损 | 4015500.00 | 2483000.00 | 1532500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.33 | 1.38 | 1.25 |
其中持仓浮盈 | 34500.00 | 34500.00 | 0.00 |
交易次数 | 685 | 236 | 449 |
盈利比率 | 45.26% | 44.49% | 45.66% |
盈利次数 | 310 | 105 | 205 |
亏损次数 | 361 | 128 | 233 |
持平次数 | 14 | 3 | 11 |
平均交易周期 | 25.49 | 73.98 | 38.88 |
平均盈利交易周期 | 56.32 | 166.28 | 85.17 |
平均亏损交易周期 | 48.36 | 136.40 | 74.93 |
平均盈亏(利润) | 1929.93 | 3978.81 | 853.01 |
平均盈利 | 17217.74 | 32590.48 | 9343.90 |
平均亏损 | 11123.27 | 19398.44 | 6577.25 |
最大盈利 | 157500.00 | 157500.00 | 54000.00 |
最大亏损 | 99000.00 | 99000.00 | 43500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 13.35 | 9.48 | 8.80 |
最大盈利时间 | 2017/08/07 14:45 | 2017/08/07 14:45 | 2018/03/23 10:00 |
最大亏损时间 | 2017/09/28 09:30 | 2017/09/28 09:30 | 2017/10/23 09:00 |
最大持续盈利次数 | 6 | 6 | 6 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/12/15 21:45 - 2016/12/26 10:00 | ||
最大持续亏损次数 | 10 | 7 | 11 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/30 09:00 - 2018/02/22 09:30 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126239.33 | ||
最大使用资金额 | 176560.00 | ||
平均资金使用率 | 9.26% | ||
最大资金使用率 | 15.59% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 232.90% | 156.30% | 65.80% |
扣除最大亏损后收益率 | 284.20% | 207.60% | 85.30% |
期间最大权益 | 2100000 | ||
期间最小权益 | 477000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 2215056000 | ||
ATFX金银汇招商
0
文章3
关注0
粉丝ATFX外汇黄金平台诚招个人公司资管机构代理,佣金平仓就反。不卡盘,不滑点,对冲,拨头皮,秒单,EA等无任何交易限制。正规平台支持长期大资金盈利出金。受英国FCA,塞浦路斯,毛里求斯等多重监管的在线差价合约经纪商。 ATFX代理咨询:85292029084(微信) QQ:1171513819 微信:AT5050