前1周期 收盘价>7均线 && 收盘价>7均线 && 收盘价>29均线
前1周期 收盘价<7均线 && 收盘价<7均线 && 收盘价<29均线测算报告
-------------------------------
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2019/01/14 15:55:09 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹主连 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
交易合约数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 70 | ||
初始资金比例 | 19.79% | ||
模型 | 天才系统 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1107 | ||
测试周期数 | 17459 | ||
信号个数 | 1050 | ||
指令总数 | 1051 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1579400 | ||
空仓周期数 | 29 | ||
最长连续空仓周期数 | 28 | ||
最长交易周期 | 114 | ||
标准离差 | 34075.51 | ||
标准离差率 | 3343.15% | ||
夏普比率 | 18.19 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.07 | ||
权益最大回撤 | 824600.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2019/01/11 13:30 | ||
权益最大回撤比 | 34.78% | ||
权益最大回撤比时间 | 2019/01/11 13:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 7723 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/08/23 21:00 - 2019/01/14 14:45 | ||
损益最大回撤 | 763700.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2019/01/11 11:15 | ||
损益最大回撤比 | 33.04% | ||
损益最大回撤比时间 | 2019/01/11 11:15 | ||
损益最长未创新高周期数 | 7963 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/09 10:30 - 2019/01/14 14:45 | ||
风险率 | 16.10% | ||
收益率/风险率 | 4.42 | ||
每手最大亏损 | 1230.00 | ||
每手平均盈亏 | 14.56 | ||
盈利率 | 215.88% | 313.60% | -97.72% |
年化单利收益率 | 71.18% | ||
月化单利收益率 | 5.85% | ||
年化复利收益率 | 46.12% | ||
月化复利收益率 | 3.17% | ||
胜率 | 30.03% | ||
模型得分 | 41分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.64 | 2.86 | 2.40 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.90 | ||
净利润 | 1079400 | 1568000 | -488600 |
总盈利 | 12004300.00 | 6860000.00 | 5144300.00 |
总亏损 | 10924900.00 | 5292000.00 | 5632900.00 |
总盈利/总亏损 | 1.10 | 1.30 | 0.91 |
其中持仓浮盈 | 31500.00 | 31500.00 | 0.00 |
交易次数 | 1059 | 530 | 529 |
盈利比率 | 29.08% | 30.94% | 27.22% |
盈利次数 | 308 | 164 | 144 |
亏损次数 | 741 | 362 | 379 |
持平次数 | 10 | 4 | 6 |
平均交易周期 | 16.49 | 32.94 | 33.00 |
平均盈利交易周期 | 56.69 | 106.46 | 121.24 |
平均亏损交易周期 | 23.56 | 48.23 | 46.07 |
平均盈亏(利润) | 1019.26 | 2958.49 | -923.63 |
平均盈利 | 38975.00 | 41829.27 | 35724.30 |
平均亏损 | 14743.46 | 14618.78 | 14862.53 |
最大盈利 | 248500.00 | 248500.00 | 168700.00 |
最大亏损 | 86100.00 | 65800.00 | 86100.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 12.54 | 23.83 | -5.67 |
最大盈利时间 | 2017/08/07 21:00 | 2017/08/07 21:00 | 2016/11/30 22:00 |
最大亏损时间 | 2018/12/03 09:00 | 2017/02/03 09:15 | 2018/12/03 09:00 |
最大持续盈利次数 | 4 | 5 | 3 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/01/27 21:45 - 2016/02/02 09:00 | ||
最大持续亏损次数 | 14 | 10 | 14 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/05/25 21:15 - 2016/05/31 10:45 | ||
平均持仓手数 | 70 | ||
最大持仓手数 | 70 | ||
平均使用资金额 | 178431.27 | ||
最大使用资金额 | 245392.00 | ||
平均资金使用率 | 12.20% | ||
最大资金使用率 | 24.62% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 166.18% | 263.90% | -131.46% |
扣除最大亏损后收益率 | 233.10% | 326.76% | -80.50% |
期间最大权益 | 2371100 | ||
期间最小权益 | 419500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 4762962400 | ||
ATFX金银汇招商
0
文章3
关注0
粉丝ATFX外汇黄金平台诚招个人公司资管机构代理,佣金平仓就反。不卡盘,不滑点,对冲,拨头皮,秒单,EA等无任何交易限制。正规平台支持长期大资金盈利出金。受英国FCA,塞浦路斯,毛里求斯等多重监管的在线差价合约经纪商。 ATFX代理咨询:85292029084(微信) QQ:1171513819 微信:AT5050