量价突破策略
测算报告
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/12 16:24:31 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
| 单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.16% | ||
| 模型 | 自编1 (19) | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1107 | ||
| 测试周期数 | 17444 | ||
| 信号个数 | 445 | ||
| 指令总数 | 446 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1084000 | ||
| 空仓周期数 | 32 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 31 | ||
| 最长交易周期 | 167 | ||
| 标准离差 | 38453.86 | ||
| 标准离差率 | 2930.13% | ||
| 夏普比率 | 8.72 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.06 | ||
| 权益最大回撤 | 489000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2019/01/11 14:45 | ||
| 权益最大回撤比 | 36.51% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/01/13 22:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3212 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/23 11:00 - 2018/03/23 09:00 | ||
| 损益最大回撤 | 461500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2019/01/11 22:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 35.67% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/01/13 22:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3034 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/25 21:45 - 2018/03/15 21:30 | ||
| 风险率 | 24.20% | ||
| 收益率/风险率 | 1.59 | ||
| 每手最大亏损 | 1990.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 26.25 | ||
| 盈利率 | 116.80% | 145.10% | -28.30% |
| 年化单利收益率 | 38.51% | ||
| 月化单利收益率 | 3.17% | ||
| 年化复利收益率 | 29.06% | ||
| 月化复利收益率 | 2.12% | ||
| 胜率 | 38.88% | ||
| 模型得分 | 40分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.74 | 1.83 | 1.67 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.90 | ||
| 净利润 | 584000 | 725500 | -141500 |
| 总盈利 | 6302000.00 | 3339000.00 | 2963000.00 |
| 总亏损 | 5718000.00 | 2613500.00 | 3104500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.10 | 1.28 | 0.95 |
| 其中持仓浮盈 | -11000.00 | 0.00 | -11000.00 |
| 交易次数 | 445 | 222 | 223 |
| 盈利比率 | 38.65% | 40.99% | 36.32% |
| 盈利次数 | 172 | 91 | 81 |
| 亏损次数 | 272 | 130 | 142 |
| 持平次数 | 1 | 1 | 0 |
| 平均交易周期 | 39.20 | 78.58 | 78.22 |
| 平均盈利交易周期 | 101.42 | 191.69 | 215.36 |
| 平均亏损交易周期 | 64.13 | 134.18 | 122.85 |
| 平均盈亏(利润) | 1312.36 | 3268.02 | -634.53 |
| 平均盈利 | 36639.54 | 36692.31 | 36580.25 |
| 平均亏损 | 21022.06 | 20103.85 | 21862.68 |
| 最大盈利 | 184500.00 | 184500.00 | 184000.00 |
| 最大亏损 | 99500.00 | 72500.00 | 99500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 5.87 | 10.01 | -1.42 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/29 11:15 | 2016/11/29 11:15 | 2018/03/27 09:00 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/06 21:15 | 2016/04/25 09:45 | 2016/12/06 21:15 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 6 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/27 09:00 - 2016/10/18 09:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 11 | 17 | 8 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/10/11 09:00 - 2018/10/26 22:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126925.42 | ||
| 最大使用资金额 | 176560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 13.01% | ||
| 最大资金使用率 | 22.94% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 79.90% | 108.20% | -65.10% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 136.70% | 159.60% | -8.40% |
| 期间最大权益 | 1569000 | ||
| 期间最小权益 | 379000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1421806000 | ||
瞅啥瞅
0
文章0
关注1
粉丝这类只看量价的策略,往往普适性比较好。 找找思路。