由EMA均线计算出TEMA
ESL:24周期内高低收均价的最低值加该均值的考夫曼均值绝对值。
ELS:/TEMA+24周期开盘价的最低值与(H+L+C)/3之差的绝对值
且开盘价大于前一根K线的ESL值,做多
且前一根K线收盘价小于前一根K线的ESL值,做空测算报告
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/02 10:12:27 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 5分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-2 | ||
| 信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-2 | ||
| 单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.67% | ||
| 模型 | 趋势23 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1183 | ||
| 测试周期数 | 57418 | ||
| 信号个数 | 1476 | ||
| 指令总数 | 1476 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 907500 | ||
| 空仓周期数 | 55582 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 691 | ||
| 最长交易周期 | 43 | ||
| 标准离差 | 4794.10 | ||
| 标准离差率 | 868.23% | ||
| 夏普比率 | 47.21 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.20 | ||
| 权益最大回撤 | 63500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/07/25 10:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 7.38% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/07/25 10:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 9394 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2015/10/08 09:40 - 2016/03/08 10:00 | ||
| 损益最大回撤 | 62000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/08/01 13:50 | ||
| 损益最大回撤比 | 7.21% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/08/01 13:50 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 9297 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2015/10/08 14:55 - 2016/03/07 14:55 | ||
| 风险率 | 3.60% | ||
| 收益率/风险率 | 6.98 | ||
| 每手最大亏损 | 310.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 11.04 | ||
| 盈利率 | 81.50% | 0.00% | 81.50% |
| 年化单利收益率 | 25.15% | ||
| 月化单利收益率 | 2.07% | ||
| 年化复利收益率 | 20.19% | ||
| 月化复利收益率 | 1.52% | ||
| 胜率 | 53.25% | ||
| 模型得分 | 52分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.49 | ∞ | 1.49 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.51 | ||
| 净利润 | 407500 | 0 | 407500 |
| 总盈利 | 1371000.00 | 0.00 | 1371000.00 |
| 总亏损 | 963500.00 | 0.00 | 963500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.42 | ∞ | 1.42 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 738 | 0 | 738 |
| 盈利比率 | 44.58% | 0.00% | 44.58% |
| 盈利次数 | 329 | 0 | 329 |
| 亏损次数 | 345 | 0 | 345 |
| 持平次数 | 64 | 0 | 64 |
| 平均交易周期 | 77.80 | 0.00 | 77.80 |
| 平均盈利交易周期 | 174.52 | 0.00 | 174.52 |
| 平均亏损交易周期 | 166.43 | 0.00 | 166.43 |
| 平均盈亏(利润) | 552.17 | 0.00 | 552.17 |
| 平均盈利 | 4167.17 | 0.00 | 4167.17 |
| 平均亏损 | 2792.75 | 0.00 | 2792.75 |
| 最大盈利 | 33500.00 | 0.00 | 33500.00 |
| 最大亏损 | 15500.00 | 0.00 | 15500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | ∞ | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | ∞ | 0.02 |
| 净利润/最大亏损 | 26.29 | ∞ | 26.29 |
| 最大盈利时间 | 2016/03/08 10:30 | -- | 2016/03/08 10:30 |
| 最大亏损时间 | 2017/06/01 13:50 | -- | 2017/06/01 13:50 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 0 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/02 14:55 - 2016/09/12 09:50 | ||
| 最大持续亏损次数 | 8 | 0 | 8 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2015/10/14 13:55 - 2015/10/22 09:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 114426.49 | ||
| 最大使用资金额 | 172800.00 | ||
| 平均资金使用率 | 16.95% | ||
| 最大资金使用率 | 22.31% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 74.80% | 0.00% | 74.80% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 84.60% | 0.00% | 84.60% |
| 期间最大权益 | 914000 | ||
| 期间最小权益 | 482000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2167665500 | ||
xu.xg
0
文章0
关注0
粉丝直接导入失败