基于均线与动能的交易系统
策略说明:本策略基于均线与均线间的动能变化建立的交易系统
系统要素:
1. 1根长期均线进行趋势判断
2. 2根较短均线值之差揭示的动能变化为交易提供基础
入场条件:
1. 当价格高于长期均线且动能相对之前变强时做多
2. 当价格低于长期均线且动能相对之前变弱时做空
出场条件:
1. 当动能减弱时, 价格低于EXITSTOPN根K线低点多头平仓
2. 当动能增强时, 价格高于EXITSTOPN根K线高点空头平仓测算报告
螺纹指数 1分钟 均线动能的交易系统-20
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/24 16:48:21 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 1分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-24 | ||
| 单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.75% | ||
| 模型 | 均线动能的交易系统-20 | ||
| 参数 | [50,3,20,50,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1174 | ||
| 测试周期数 | 285602 | ||
| 信号个数 | 1 | ||
| 指令总数 | 2 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1304500 | ||
| 空仓周期数 | 97 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 96 | ||
| 最长交易周期 | 285505 | ||
| 标准离差 | 0.00 | ||
| 标准离差率 | 0.00% | ||
| 夏普比率 | 0.00 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | ∞ | ||
| 权益最大回撤 | 560500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/11/30 22:05 | ||
| 权益最大回撤比 | 45.04% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/05/25 21:01 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 75572 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/09/04 09:00 - 2018/08/01 09:47 | ||
| 损益最大回撤 | 0.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | -- | ||
| 损益最大回撤比 | 0.00% | ||
| 损益最大回撤比时间 | -- | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 0 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | -- | ||
| 风险率 | 22.70% | ||
| 收益率/风险率 | 2.20 | ||
| 每手最大亏损 | -- | ||
| 每手平均盈亏 | 16090.00 | ||
| 盈利率 | 160.90% | 160.90% | 0.00% |
| 年化单利收益率 | 50.02% | ||
| 月化单利收益率 | 4.11% | ||
| 年化复利收益率 | 34.74% | ||
| 月化复利收益率 | 2.48% | ||
| 胜率 | 100.00% | ||
| 模型得分 | 60分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 1.44 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 平均盈利率/平均亏损率 | ∞ | ||
| 净利润 | 804500 | 804500 | 0 |
| 总盈利 | 804500.00 | 804500.00 | 0.00 |
| 总亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总盈利/总亏损 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 其中持仓浮盈 | 804500.00 | 804500.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 1 | 1 | 0 |
| 盈利比率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 盈利次数 | 1 | 1 | 0 |
| 亏损次数 | 0 | 0 | 0 |
| 持平次数 | 0 | 0 | 0 |
| 平均交易周期 | 285602.00 | 285602.00 | 0.00 |
| 平均盈利交易周期 | 285602.00 | 285602.00 | 0.00 |
| 平均亏损交易周期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均盈亏(利润) | 804500.00 | 804500.00 | 0.00 |
| 平均盈利 | 804500.00 | 804500.00 | 0.00 |
| 平均亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最大盈利 | 804500.00 | 804500.00 | 0.00 |
| 最大亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 1.00 | 1.00 | ∞ |
| 最大亏损/总亏损 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 净利润/最大亏损 | ∞ | ∞ | ∞ |
| 最大盈利时间 | 2018/12/24 14:59 | 2018/12/24 14:59 | -- |
| 最大亏损时间 | -- | -- | -- |
| 最大持续盈利次数 | 1 | 1 | 0 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/12/24 14:59 - 2018/12/24 14:59 | ||
| 最大持续亏损次数 | 0 | 0 | 0 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | -- | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 73760.00 | ||
| 最大使用资金额 | 73760.00 | ||
| 平均资金使用率 | 8.16% | ||
| 最大资金使用率 | 19.08% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 160.90% | 160.90% | 0.00% |
| 期间最大权益 | 1797500 | ||
| 期间最小权益 | 386500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2648500 | ||
1210951560
0
文章0
关注0
粉丝信号个数1,你仿佛在逗我笑